Single-Leg Strategien
| Strategie | Markt-Erwartung | Risiko/Chance | Geeignetes Marktumfeld/ Laufzeit | Strike relativ zu Spot | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Call | Stark steigend, hohe Volatilität erwartet | Verlust auf Prämie begrenzt, Gewinn unbegrenzt | Aktuelle Niedrige Vola. Ehr langfristige Spekulation auf inneren Wert | Call+ ATM / OTM Spot | Zeitwertverlust: Theta ist immer negativ . D.h. die Call Option verliert mit der Zeit an Wert. Vega-positiv: D.h. long Calls sind attraktiv, wenn die implizierte Vola niedrig ist. |
| Short Call (covered oder naked) | Seitlich/fallendleicht steigend, Volatilitätsabnahme | Gewinn auf Prämie begrenzt, Verlust unbegrenzt | Call | Strike meist OTM | Zeitwertverlust: Theta positiv. D.h. kurze Laufzeiten bieten höhere Rendite. |
| Long Put | Stark fallend, hohe Volatilität | Verlust auf Prämie begrenzt, Gewinn bis nahe Null | Put | Strike meist AT-M oder leicht OTM | |
| Short Put | Seitlich/steigend, moderate Volatilität | Gewinn auf Prämie begrenzt, Verlust bis Totalverlust | Put | Strike meist OTM |
Multi Leg (Spreads & Kombinationen)
Siehe auch: Advanced Option Strategies | Trading Course
| Strategie | Erwarteter Markt | Risikoprofil | Positionen / Strike | Einstieg / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bull Call Spread | Moderater bis deutlicher Aufwärtstrend erwartet: | Gewinn & Risiko begrenzt | Call – OTM Call + ATM/OTM | profitiert mehr von steigender Vola als Bull Put Spread Anfangs-investition erforderlich |
| Bear Put Spread | Moderat fallend | Gewinn & Risiko begrenzt | Put – ITM Put + ATM/OTM | |
| Bull put spread | Seitwärts bis leicht steigender Markt, niedrige oder stabile Volatilität | Gewinn & Risiko begrenzt | Spot Put – OTM Put + OTM | |
| Bear call spread | neutralen bis leicht bärische Erwartung/ stagnierenden oder fallenden Kurs | Gewinn & Risiko begrenzt | Call + OTM Call – OTM Spot | Märkten mit moderater Volatilität |
| Covered Call | Seitwärts/begrenzt steigend | Upside begrenzt, Downside wie Aktie | Call – OTM Aktie Long | |
| Protective Put | Halten, gegen Absturz sichern | Downside begrenzt, Upside offen | Aktie Long Put + ATM/OTM | |
| Iron Condor | Seitwärts/ruhiger Markt | Gewinn (Premien) & Risiko fix begrenzt | Call + weiter OTM Call – OTM Spot Put – OTM Put + weiter OTM | Kombination aus Bull put spread und Bear call spread |
| Long Straddle | Hohe Volatilität erwartet, Richtung offen | Hohe Prämienkosten, unbegrenzte Gewinnchancen | Call + ATM Put + ATM | Eröffnung bei niedriger impliziter Volatilität . Long Straddle setzt auf Volatilität und starke Kursbewegungen |
| Short Straddle | Seitwärtsbewegungen und geringe Volatilität | Gewinn ist auf die erhaltene Prämie begrenzt, Risiko unbegrenzt | Call – ATM Put – ATM | |
| Long Strangle | Hohe Volatilität erwartet „Break out“ | Wie Straddle, aber etwas günstiger, breiter Gewinnbereich | Call + OTM Put + OTM | Beide long OTM |
| Short Strangle | Geringe Bewegung | Gewinn ist auf die erhaltene Prämie begrenzt, Risiko unbegrenzt | Call – OTM Put – OTM | Beide short OTM |
| Long Calender Spread | begrenzter Gewinn | Call – ATM ATM +Call | Bsp: Short Call in 30 Tagen, Long Call 60 Tagen | |
| Protective Puts/Marries Put | Absicherung bestehender Aktien mit | Put+ OTM |
Legende
1. At-the-Money (ATM)
Bedeutung:
- „Am Geld“ – der Strike-Preis (Ausübungspreis) der Option liegt sehr nah am aktuellen Kurs des Basiswerts („Spot“), meist identisch oder minimal unterschiedlich.
Beispiel:
- Aktie steht bei 100 €
- Option (Call oder Put) mit Strike 100 € = ATM
- Hier entscheidet sich erst mit der weiteren Kursentwicklung, ob die Option ins Geld läuft oder nicht.
2. Out-of-the-Money (OTM)
Bedeutung:
- „Aus dem Geld“ – die Option hat aktuell keinen inneren Wert, ein Ausüben wäre unattraktiv.
Beispiele:
- Call-Option:
- Aktie steht bei 100 €
- Call mit Strike 110 € = OTM
- Man dürfte für 110 € kaufen, obwohl man die Aktie am Markt billiger (100 €) bekommt.
- Put-Option:
- Aktie steht bei 100 €
- Put mit Strike 90 € = OTM
- Man dürfte für 90 € verkaufen, der Marktpreis ist aber höher (100 €).
3. In-the-Money (ITM)
Bedeutung:
- „Im Geld“ – die Option hat einen positiven inneren Wert, eine Ausübung wäre vorteilhaft.
Beispiele:
- Call-Option:
- Aktie steht bei 100 €
- Call mit Strike 90 € = ITM
- Man dürfte für 90 € kaufen, kann aber am Markt für 100 € verkaufen. Der innere Wert beträgt 10 €.
- Call mit Strike 110 € = OTM
- Put-Option:
- Aktie steht bei 100 €
- Put mit Strike 110 € = ITM
- Man dürfte für 110 € verkaufen, obwohl die Aktie nur 100 € wert ist – innerer Wert 10 €.
- ITM-Optionen haben immer einen inneren Wert und sind deswegen teurer als OTM-Optionen.
Zusammengefasst
| Aktueller Kurs (Spot) | Strike | Optionstyp | Einstufung |
|---|---|---|---|
| 100 € | 100 € | Call/Put | ATM |
| 100 € | 110 € | Call | OTM |
| 100 € | 90 € | Call | ITM |
| 100 € | 90 € | Put | OTM |
| 100 € | 110 € | Put | ITM |
- Call ist ITM, wenn Strike < Spot.
- Put ist ITM, wenn Strike > Spot.
- ATM, wenn Strike ≈ Spot.
- OTM, wenn Option keinen inneren Wert hat.